Bosch Compress 7000i AW 17 E / тепловий насос повітря-вода, внутрішній настінний блок з електричним догрівачем – 17 кВт
Опис
- Реверсивний тепловий насос для опалення, ГВП і охолодження у виконанні компакт
- Складається з теплового насоса, що встановлюється на вулиці та гідравлічного блоку, що монтується всередині приміщення
- Водяний контур між зовнішнім та внутрішнім блоком. Максимальна довжина траси до 30 м
- Інверторне регулювання потужності компресора
- Працює при температурі зовнішнього повітря до -20 °С
- Максимальна температура подачі 62 °С
Технічне оснащення
- Реверсивний тепловий насос
- Внутрішній гідравлічний блок
- Електричний нагрівальний елемент 9 кВт
- Вбудований мембранний розширювальний бак, 8 л
- Панель керування тепловим насосом
- Вбудований інтернет-модуль
- Енергоефективний циркуляційний насос
- Датчик зовнішньої температури, опалювального контуру та ГВП
- Запобіжний клапан, манометр і розповітрювач
| Ефективність при 35 °С: | А+++ |
| Ефективність при 55 °С: | А++ |
| Внутрішній блок: | – – – – – |
| Додатковий електричний нагрівач, кВт: | 9 |
| Підключення лінії подачі у контур опалення, дюйм: | 1″ |
| Підключення зворотньої лінії контуру опалення, дюйм: | 1″ |
| Циркуляційний насос: | GEO 25/85 |
| Мембранний розширювальний бак, л: | 8 |
| Електропідключення внутрішнього блоку, В / Гц: | 3~ / N / PE / 400B / 50 Гц; 3 × C16 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм: | 700×485×398 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 35 |
| Тип захисту внутрішнього блоку: | IPX1 |
| Зовнішній блок: | – – – – – |
| Теплова потужність згідно EN 14511, А7W35, кВт: | 17 |
| Теплова потужність / COP А7W35 (40% навантаження), кВт: | 5,63/4,87 |
| Теплова потужність / COP А2W35 (60% навантаження), кВт: | 7,86/4,04 |
| Теплова потужність / COP А-7W35 (100% навантаження), кВт: | 13,02/2,55 |
| Макс. пропускна здатність у водяному контурі, м3/год: | 2.151 |
| Ном. пропускна здатність у водяному контурі, при А-7/W35, м3/год: | 2.143 |
| Мін. пропускна здатність у водяному контурі, м3/год: | 0.6 |
| Максимальний потік повітря, м3/ч: | 7300 |
| Діапазон робочих температур у режимі опалення, °С: | -20 – +35 |
| Діапазон робочих температур у режимі охолодження, °С: | -20 – +35 |
| Максимальна температура подачі в систему опалення, °С: | 62 |
| Номінальна потужність охолодження / EER A35W18, кВт: | 11,45 / 3,8 |
| Номінальна потужність охолодження / EER A35W7, кВт: | 9,7 / 2,7 |
| Кількість холодагенту, кг: | 4 |
| Тип холодагенту: | R410A |
| Рівень звукової потужності, дБ(А): | 53 |
| Рівень звукового тиску на відстані 1 м, дБ(А): | 45 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм: | 1680×1200×580 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 193 |
| Електропідключення зовнішнього блоку, В / Гц: | 3~ / N / PE / 400 B / 50 Гц; 3 × C16 |
| Тип захисту зовнішнього блоку: | IPX4 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.