| Гідравлічні дані | |
|---|---|
| Індекс мінімальної ефективності (MEI) | 0.7 |
| Максимальний робочий тиск PN | 11 бар |
| Макс. вміст піску | 50 g/m³ |
| Макс. глибина занурення | 200 м |
| Максимальна висота подачі H | 95 м |
| Мінімальна температура середовища Tmin | 3 °C |
| Максимальна температура середовища Tmax | 30 °C |
| Дані двигуна | |
|---|---|
| Індекс енергетичної ефективності (EEI) | 0.70 |
| Під’єднання до мережі | 3~400 V, 50 Hz |
| Номінальна потужність двигуна P2 | 0,75 кВт |
| Номінальне число обертів n | 2870 1/min |
| Номінальний струм IN | 2 A |
| Пусковий струм I | 10,2 A |
| Тип увімкнення | Безпосередній режим онлайн (DOL) |
| Коефіцієнт потужності cos φ | 0.76 |
| Максимальна частота увімкнень t | 40 1/h |
| Клас захисту двигуна | IP68 |
| Діаметр двигуна DM | 102 мм |
| Мін. швидкість потоку навколо двигуна m/s | 0,2 м/с |
| Кабель | |
|---|---|
| Довжина під’єднувального кабелю | 2 м |
| Поперечний переріз кабелю | 4G1,5 mm² |
| Матеріали | |
|---|---|
| Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
| Робоче колесо | Поліпропілен |
| Вал | Нержавіюча сталь |
| Матеріал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Монтажні розміри | |
|---|---|
| Під’єднання до трубопроводу з напірної сторони | Rp 1¼ |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.