Высокоэффективный насос Wilo-Stratos PICO с электронным управлением.
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный двигатель в соответствии с ECM-технологией (до 90% энергосбережения, как сравнить с нерегулируемым насосом) и интегрированным электронным блоком регулирования мощности для плавной регулировки перепада давления.
Возможность использования для всех систем отопления и кондиционирования (от –10 до +110°C).
Режим регулировки согласно применению радиаторов/напольного отопления с возможностью выбора.
Способы управления:
Постоянная автоматическая регулировка мощности в соответствии с требованиями установки без настройки заданного значения Wilo-Dynamic Adapt plus (заводские настройки)
Помощник настройки количества нагревательных приборов или площади напольного отопления
Переменный перепад давления(Δp-v)
Постоянный перепад давления (Δp-c)
Постоянное число оборотов (n-const.)
Функции:
Автоматический пониженный режим работы
Индикация сообщения о неисправностях/предупреждающих сообщениях, включая текстовое описание и код ошибки
Программа автоматической вентиляции отсека ротора
Функция ручного повторного пуска для дополнительной деблокировки насоса в случае необходимости
Система блокировки кнопок
Функция сброса электрического счетчика или установок на заводские настройки
Система распознавания сухого хода
Автоматическая функция разблокировки и интегрированная система защиты двигателя
Поддержка гидравлической балансировки с помощью приложения Wilo-Assistant
Исполнение:
Цветной графический дисплей с обслуживанием через панель управления одной кнопкой
Гнездо для коммуникационных модулей Wilo в качестве интерфейса, например Bluetooth
Чтение и настройка эксплуатационных данных, а также, например, создание протокола ввода в эксплуатацию через интерфейс Bluetooth (без дополнительных принадлежностей) с помощью приложения Wilo-Assistant
Минимальное потребление только 3 Вт
Теплоизоляция (серийно)
Гарантия — 5 лет
TÜV-сертифицированная высокая эффективность
Гідравлічні дані | |
---|---|
Максимальний робочий тиск PN | 10 бар |
Мінімальна висота притоку при 50 °C | 0,5 м |
Мінімальна висота притоку при 95 °C | 3 м |
Мінімальна висота притоку при 110 °C | 10 м |
Мінімальна температура середовища Tmin | -10 °C |
Максимальна температура середовища Tmax | 110 °C |
Макс. температура перекачуваного середовища за макс. температури навколишнього середовища +25 °C Tmax | 110 °C |
Макс. температура перекачуваного середовища за макс. температури навколишнього середовища +40 °C Tmax | 95 °C |
Мінімальна температура навколишнього середовища Tmin | -10 °C |
Макс. температура навколишнього середовища Tmax | 40 °C |
Дані двигуна | |
---|---|
Індекс енергетичної ефективності (EEI) | 0.18 |
Під’єднання до мережі | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Номінальна потужність Р2 P2 | 30 Вт |
Мінімальне число обертів nmin | 700 1/min |
Максимальне число обертів nmax | 4200 1/min |
Споживана потужність (мін.) P1 min | 3 Вт |
Споживана потужність P1 max | 40 Вт |
Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 |
Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
Електромагнітна сумісність | EN 61800-3 |
Кабельне нарізне з’єднання | 1 x PG11 |
Клас ізоляції | F |
Клас захисту | IPX4D |
Матеріали | |
---|---|
Корпус насоса | Чавун |
Робоче колесо | PP-GF40 |
Вал | Нержавіюча сталь |
Матеріал підшипника | металонасичений графіт |
Гідравлічні дані | |
---|---|
Максимальний робочий тиск PN | 10 бар |
Мінімальна висота притоку при 50 °C | 0,5 м |
Мінімальна висота притоку при 95 °C | 3 м |
Мінімальна висота притоку при 110 °C | 10 м |
Мінімальна температура середовища Tmin | -10 °C |
Максимальна температура середовища Tmax | 110 °C |
Макс. температура перекачуваного середовища за макс. температури навколишнього середовища +25 °C Tmax | 110 °C |
Макс. температура перекачуваного середовища за макс. температури навколишнього середовища +40 °C Tmax | 95 °C |
Мінімальна температура навколишнього середовища Tmin | -10 °C |
Макс. температура навколишнього середовища Tmax | 40 °C |
Дані двигуна | |
---|---|
Індекс енергетичної ефективності (EEI) | 0.18 |
Під’єднання до мережі | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Номінальна потужність Р2 P2 | 30 Вт |
Мінімальне число обертів nmin | 700 1/min |
Максимальне число обертів nmax | 4200 1/min |
Споживана потужність (мін.) P1 min | 3 Вт |
Споживана потужність P1 max | 40 Вт |
Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 |
Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
Електромагнітна сумісність | EN 61800-3 |
Кабельне нарізне з’єднання | 1 x PG11 |
Клас ізоляції | F |
Клас захисту | IPX4D |
Матеріали | |
---|---|
Корпус насоса | Чавун |
Робоче колесо | PP-GF40 |
Вал | Нержавіюча сталь |
Матеріал підшипника | металонасичений графіт |
Монтажні розміри | |
---|---|
Під’єднання до трубопроводу з напірної сторони | G 1 |
Під’єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони | G 1 |
Монтажна довжина l0 | 130 мм |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.