Гідравлічні дані | |
---|---|
Максимальний робочий тиск PN | 10 бар |
Максимальна температура середовища Tmax | 70 °C |
Мінімальна температура середовища Tmin | 2 °C |
Мінімальна температура навколишнього середовища Tmin | 0 °C |
Макс. температура навколишнього середовища Tmax | 40 °C |
Діапазон температур при максимальній температурі навколишнього середовища +40 °C T | +2…+70 |
Дані двигуна | |
---|---|
Під’єднання до мережі | 1~230 V, 50/60 Hz |
Номінальна потужність двигуна P2 | 0,03 кВт |
Номінальний струм IN | 0,44 A |
Мінімальне число обертів nmin | 800 1/min |
Максимальне число обертів nmax | 4200 1/min |
Споживана потужність (мін.) P1 min | 3 Вт |
Споживана потужність P1 max | 45 Вт |
Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 |
Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
Електромагнітна сумісність | EN 61800-3 |
Клас ізоляції | F |
Клас захисту двигуна | IPX4D |
Регулювання числа обертів | Частотний перетворювач |
Захист двигуна | немає |
Матеріали | |
---|---|
Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
Робоче колесо | PPE-GF30 |
Вал | Нержавіюча сталь |
Матеріал підшипника | графіт, просочений синтетичною смолою |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.